Wie schneidet OpenText im Vergleich zur Konkurrenz ab?
Die Radicati Group hat im „Information Archiving Market Quadrant 2025“ insgesamt 7 Anbieter als Top Player ausgezeichnet. Neben OpenText finden sich dort u. a.:
Anbieter | Fokus / Stärken laut Radicati | Schwächen laut Radicati |
Smarsh | Fokus auf Finanzsektor, starke Überwachung & eDiscovery, native KI-Surveillance | Kein mobiler App-Zugriff, nur englische Lokalisierung |
Global Relay | KI-gestützte Cloud-Plattform mit NoSQL, starker Fokus auf Messaging & Kommunikation | Keine On-Prem-/Hybrid-Lösung, in Europa nicht präsent |
Mimecast | Cloud-Archivierung, starker M365-Fokus, Integration von „Aware“ KI für Kollaboration | Nur als Cloud verfügbar, wenige native Konnektoren (z. B. für SAP) |
Proofpoint | Starke Compliance- und eDiscovery-Funktionen, leistungsfähige Aufbewahrungsrichtlinien | Nur Exchange/M365 nativ, SharePoint/Web nur über Partner, eher teuer |
Arctera | Nach Veritas-Split stark auf AI und Klassifizierung ausgerichtet, sehr breite Plattform | Noch in Transformation, On-Prem-Setup teils komplex |
Jatheon | Fokus auf kleinere Unternehmen, einfache Preisstruktur, gute Unterstützung für mobile/Social | Kein SharePoint/Web-Archiv, weniger Enterprise-ready als andere |
Warum OpenText aus Sicht von Fink IT führend bleibt
OpenText kombiniert Vorteile, die viele andere nur teilweise bieten:
Kriterium | OpenText | Andere Anbieter |
SAP-Integration (ILM, ArchiveLink) | Voll integriert (Core Archive) | (meist keine oder nur indirekt) |
Deployment-Modelle | SaaS, Hybrid, On-Prem, Managed Cloud | Oft nur Cloud oder On-Prem |
GenAI-Integration | Mit Content Aviator für Suche & Analyse | (nur Smarsh, Mimecast, Arctera vergleichbar) |
GxP/Compliance Support | Voll GxP-ready, inkl. Audit Trails | Teilweise, oft auf SEC/FDA beschränkt |
Content-Typen (strukturierte + unstrukturierte Daten) | Beides abgedeckt (InfoArchive + Retain) | Fokus meist auf unstrukturierte Kommunikation |
Sprachlokalisierung & globale Präsenz | Weltweit etabliert, SAP Solution Extension Partner | Viele nur in US/Nordamerika stark |
eDiscovery & Archivsuche | Integriert, performant, UI-basiert | Oft extern, technisch komplex |
Was bedeutet das für Unternehmen?

Du nutzt SAP?
Dann ist OpenText alternativlos, wenn du native SAP-Integration, zertifizierte Archivierung und RISE/GROW-Kompatibilität brauchst.
Du brauchst Zugriff + KI?
OpenText Content Aviator ist derzeit das einzige Produkt am Markt, das Archivdaten strukturiert analysiert und per natürlicher Sprache nutzbar macht – in SAP & Non-SAP.
Du planst Legacy-Abschaltung?
OpenText Information Archive ermöglicht strukturierte Stilllegung – ohne Datenverlust, ohne Compliance-Risiken.
Fazit: OpenText ist der Maßstab – besonders im SAP-Umfeld
Im Vergleich mit Wettbewerbern wie Proofpoint, Mimecast oder Smarsh zeigt sich:
Diese sind stark im Bereich Kommunikationsarchivierung und eDiscovery,
aber bei SAP-Prozessdaten, strukturierten Inhalten und Lifecycle Management fehlt die Tiefe.
OpenText bietet End-to-End-Archivierung – von SAP-Beleg über Voice-Messaging bis hin zur KI-basierten Auswertung.
Mehr dazu in einem unverbindlichen Beratungsgespräch mit Fink IT Solutions – deinem Partner für SAP & OpenText: vertrieb@fink-its.de
Direkt zur Radicati-Studie: Download PDF
